Giancarlo Antognoni Simbolo
della Fiorentina dal 1972 al 1987
|
Roberto Baggio erede del Grande "Antonio" ha militato in Viola dal 1985 al 1990 (94 presenze 39 Gol) è stato Pallone D'oro e Fifa World Player nel 1993, 3° ai Campionati del Mondo nel 1990 e 2° USA 1994
|
1° MAGLIA SERIE A 1998-1999
|
INDOSSATA DA 16 CARMINE ESPOSITO sponsor stoffa pesante assenza dell'etichetta Fila in fondo Giglio cucito dall'interno, sponsor in trama con la maglia
|
|
|
1° MAGLIA SERIE A 1998-1999
|
INDOSSATA DA 2 TOMAS REPKA (con C.O.A.) sponsor stoffa pesante, Giglio cucito sponsor in trama assenza dell'etichetta Fila in fondo Maglia certificata da Fabrizio Babini ex Guardalinee Internazionale
|
2° MAGLIA COPPA ITALIA 1998-99 con patch di Lega 1998-2003 Modello con sponsor Viola, usato in Finale di Coppa Italia e in pochissime altre occasioni di fine Campionato
|
INDOSSATA DA 13 LORENZO
COLLACCHIONI il 14/04/1999 nella Finale di Andata di Coppa Italia Parma-Fiorentina 1-1 Numerazione e personalizzazione in Flock
|
3° MAGLIA SERIE A 1998-1999 con patch di Lega 1998-2003 modello usato soltanto una volta giglio cucito dall'interno, sponsor in trama con la maglia
|
INDOSSATA DA 15 ROBERTO MIRRI l'01/11/1998 nella 7° giornata di Campionato Parma-Fiorentina 2-0 assente l'etichetta Fila in fondo, elementi posteriori in flock
|
MAGLIA PORTIERE SERIE A
1998-1999
|
INDOSSATA DA 1 FRANCESCO TOLDO "Not Washed" con numerazione in flock sponsor stampato nella maglia
|
Cesar Manuel Rui Costa ha
militato nella Fiorentina |
Adrian Mutu ha militato nella
Fiorentina |
Classifica Serie A 1998-1999 | Formazione titolare | Marcatori | La stagione |
1° Milan 70 | 1 Toldo | 21 Batistuta | Nonostante la buona stagione precedente, la presidenza decide di cambiare |
2° Lazio 69 | 3 Torricelli | 10 Rui Costa | e lo fa in grande, ingaggiando l'allenatore con il palmares più ricco d'Italia: |
3° Fiorentina 56 | 5 Padalino | 8 Edmundo | Giovanni Trapattoni. Arrivano giocatori d'esperienza, come Moreno Torricelli |
4° Parma 55 | 2 Repka | 3 Henrich | dalla Juventus (che risulterà tra i migliori alla fine) e il tedesco Jorg Heinrich. |
5° Roma 54 | 17 Heinrich | 3 Padalino | Grandi ambizioni nutre lo staff societario nella Coppa Uefa; superato il primo |
6° Juventus 54 | 24 Amoroso | 2 Oliveira | turno contro i croati dell'Haijduk Spalato, la Fiorentina domina gli svizzeri del |
7° Udinese 54 | 14 Cois | 2 Torricelli | Grasshopers, la partita si gioca sul neutro di Salerno dopo la squalifica del |
8° Inter 46 | 25 Oliveira | 2 Esposito | Franchi di 2 anni prima contro il Barcellona. Un teppista lancia una bomba carta |
9° Bologna 44 | 10 Rui Costa | 1 Robbiati | in campo e la Squadra perde a tavolino, uscendo di scena dalla competizione. |
10° Bari 42 | 9 Batistuta | 1 Falcone | I tifosi si consolano con il titolo di "Campione d'Inverno", la Fiorentina lotta |
11° Venezia 42 | 11 Edmundo | 2 Autoreti | per il tricolore fino al 7 Febbraio giorno della sfida contro il Milan. Batistuta si |
12° Cagliari 41 | All. Trapattoni | infortuna, ed Edmundo, croce e delizia della rosa decide di andare a festeggiare | |
13° Piacenza 41 | 4-4-2 | il carnevale a Rio de Janeiro piuttosto che aiutare i compagni nella lotta per il | |
14° Perugia 39 | titolo. La Fiorentina pur non perdendo mai in casa, è in affanno è alla fine | ||
15° Salernitana 38 | arriva terza, centrando comunque l'obiettivo della qualificazione alla Champions | ||
16° Sampdoria 37 | League. In Coppa Italia la Viola disputa una stagione importante, arrivando | ||
17° Vicenza 33 | fino alla doppia Finale contro il Parma. Due pareggi (1-1 a Parma e 2-2 | ||
18° Empoli (-2) 20 | a Firenze) la condannano alla sconfitta contro la squadra di Alberto Malesani. |
I due più grandi giocatori che hanno vestito la maglia Viola