Giancarlo "Picchio" De Sisti ha
giocato nella Viola dal |
Carlos Caetano Bledorn Verri
detto Dunga è stato |
|
|
1° MAGLIA SERIE A 1994-1995 |
INDOSSATA DA 16 ANSELMO ROBBIATI numero stampato nella maglia |
2° MAGLIA SERIE A 1994-1995 sponsor in trama con la maglia e Giglio cucito |
INDOSSATA DA 2 DANIELE
CARNASCIALI numero stampato nella maglia |
K-WAY ALLENAMENTO SERIE A 1994-1995 con tutti gli elementi cuciti |
INDOSSATO DA MANUEL RUI COSTA con tessuto impermeabilizzato |
LA CARICATURA DI GIANCARLO ANTOGNONI..."Unico ed indiscusso numero 10 della Fiorentina, "sei come il sole risorgi sempre ed illumini tutto" (Striscione della Fiesole negli anni '80) | E QUELLA DI GABRIEL BATISTUTA "Mi innamoro solo se vedo segnar Batistuta, correre alla bandierina bomber della Fiorentina!!" (Coro Viola per celebrare la sua esultanza dopo i gol) |
Classifica Serie A 1994-1995 | Formazione titolare | Marcatori | La stagione |
1° Juventus 73 | 1 Toldo | 26 Batistuta | E' la grande stagione di Re Leone Batistuta che vince la classifica cannonieri |
2° Lazio 63 | 2 Carnasciali | 9 Rui Costa | con 26 gol trent'anni dopo Alberto Orlando e supera il già incredibile |
3° Parma 63 | 3 Luppi | 4 Carbone | record di Ezio Pascutti, che nel 1962-63 aveva segnato 12 reti consecutive |
4° Milan 60 | 4 Di Mauro | 3 Cois | nelle prime 10 partite di Campionato. Batigol ne fa 13 nelle prime 11. |
5° Roma 59 | 5 Marcio Santos | 3 Di Mauro | E' anche l'anno in cui la magnifica Curva Fiesole dedica una statua al suo |
6° Inter 52 | 6 Malusci | 2 Baiano | campione, riportando le seguenti stupende parole "Guerriero mai domo, duro |
7° Napoli 51 | 7 Carbone | 2 Carnasciali | nella lotta, leale nell'animo" tutto ciò il 6/11/94 nella 9° di campionato contro |
8° Sampdoria 50 | 8 Cois | 2 Flachi | il Bari (Dove il Bomber ha siglato 2 gol) per festeggiare le 100 partite con la |
9° Cagliari 49 | 9 Batistuta | 2 M. Santos | Fiorentina del grande idolo di Reconquista, iscritto di fatto tra i leggendari ed |
10° Fiorentina 47 | 10 Rui Costa | 1 Sottil | immortali che hanno vestito questa gloriosa maglia. Sul campo la squadra appena |
11° Torino 45 | 11 Baiano | 1 G. Tedesco | promossa in Serie A, parte forte, si distingue in positivo il giovane Manuel Rui |
12° Bari 44 | All. Ranieri | 6 Autoreti | Costa, regista fenomenale acquistato dal Benfica, che rimarrà negli occhi e nei |
13° Cremonese 41 | 4-3-1-2 | cuori del popolo Viola per tanti anni. Il portoghese segna 9 reti e sforna giocate | |
14° Padova 40 | fantastiche, facendo ritornare in mente i suoi predecessori, il grande Giancarlo | ||
15° Genoa 40 | Antognoni e l'indimenticato Roberto Baggio. Nel girone di ritorno il team si | ||
16° Foggia 34 | affloscia, il campione del mondo brasiliano Marcio Santos delude ampliamente | ||
17° Reggiana 18 | e con lui la difesa in generale, nonostante i gesti atletici di Toldo che si guadagna | ||
18° Brescia 12 | la nazionale. Novità da questo Campionato la vittoria vale tre punti e non più due |
Da sotto l'Oceano o nella cima di una montagna innevata... ...ALE' VIOLA!!
Oltre alla Passione per la Fiorentina il gusto, il piacere e la soddisfazione di giocare a Calcio con gli Amici