L'argentino Bruno Pesaola
allenatore della Fiorentina |
Fulvio Bernardini ha allenato la
Fiorentina dal 1953 |
|
|
1° MAGLIA SERIE B 1993-1994 |
INDOSSATA DA 6 PASQUALE BRUNO logo Uhlsport e giglio cucito, sponsor stampato |
2° MAGLIA SERIE B 1993-1994 con numero nella maglia, sponsor stampato e giglio cucito |
INDOSSATA DA 9 GABRIEL OMAR
BATISTUTA con gigli visibili in controluce che ne attestano l'autenticità |
3° MAGLIA SERIE B 1993-1994 con numero in plastica, sponsor stampato nella maglia e giglio cucito |
INDOSSATA DA 4 GIUSEPPE IACHINI modello usato solo in gare amichevoli, mai in competizioni ufficiali |
MAGLIA PORTIERE SERIE B 1993-1994 con numero in trama |
INDOSSATA DA 1 FRANCESCO TOLDO logo Uhlsport e giglio cucito, sponsor stampato |
Il turco Fatih Terim è rimasto
a Firenze solo per una parte della Stagione 2000-01 ma il suo magnifico calcio è rimasto impresso |
Emiliano Mondonico è il
tecnico-tifoso che nel 2004 è riuscito a portare la Fiorentina in Serie A con una grande rimonta |
Classifica Serie B 1993-1994 | Formazione titolare | Marcatori | La stagione |
1° Fiorentina 50 | 1 Toldo | 16 Batistuta | E' il 29 Agosto 2003 quando la Fiorentina debutta a Palermo vincendo 0-3 |
2° Bari 45 | 2 Carnasciali | 7 Effenberg | iniziando la sua imponente scalata verso la categoria che la compete. |
3° Brescia 44 | 3 Pioli | 6 Robbiati | Troppo grande il divario tra la squadra di Firenze e il resto del gruppo. |
4° Cesena 43 | 4 Iachini | 5 Banchelli | La Viola conferma quasi per intero l'organico dell'anno precedente, compresi |
5° Padova 43 | 5 Bruno | 4 Baiano | i "responsabili" della retrocessione in Serie B. Gabriel Batistuta dimostra un |
6° Venezia 40 | 6 Malusci | 3 Luppi | attaccamento alla maglia fortissimo, rinunciando a tante offerte nazionali ed |
7° Ascoli 40 | 7 Effenberg | 2 M. Orlando | internazionali per rimanere nel capoluogo toscano e riportare in alto la sua |
8° Ancona 39 | 8 Banchelli | 2 Flachi | Fiorentina, tutto ciò nell'anno che porta al Campionato del mondo di Stati Uniti |
9° Fidelis Andria 39 | 9 Batistuta | 2 Malusci | 1994, e il panorama cadetto non è certo il più appetibile per l'attaccante recordman |
10° Verona 37 | 10 M. Orlando | 1 Faccenda | asssoluto nella storia della nazionale argentina (57 gol). E' il primo anno di Francesco |
11° Lucchese 37 | 11 Robbiati | 1 G. Tedesco | Toldo a Firenze, portiere che insieme a Giuliano Sarti e Ricky Albertosi sarà |
12° Cosenza 37 | All. Ranieri | 1 Zironelli | destinato ad essere ricordato come uno dei migliori di tutti i tempi visti a Firenze. |
13° Vicenza 37 | 4-3-3 | 3 Autoreti | E' anche la stagione della nascita della Pay TV che trasmette partite in diretta |
14° Palermo 36 | del Campionato, altra rivoluzione informatica che porterà nel giro di pochi anni | ||
15° Pescara 35 | a poter vedere le partite in diretta e comodamente da casa. Sul campo la Viola | ||
16° Pisa 35 | domina dall'inizio alla fine, grazie alla perfetta guida del nuovo tecnico Claudio | ||
17° Acireale 35 | Ranieri e di un gioco corale che non lascia speranze agli avversari. | ||
18° Ravenna 31 | Simbolo della stagione è il grintoso Giuseppe Iachini, che dimostra una grinta | ||
19° Modena 31 | ed una compattezza unica. La gioia dell'annunciata promozione in serie A è smorzata | ||
20° Monza 23 | dalla scomparsa del grande del Presidente Mario Cecchi Gori, eredita il figlio Vittorio |
Le esultanze di Batigol (la mitaglia e la corsa alla bandierina) e il violino suonato da Alberto Gilardino
"Capito come funziona" di Luca Toni e "Guarda cosa ho fatto" di Giampaolo Pazzini
Due Stadi molto speciali... il campo centrale di key Biscayne in Florida e il World Circuit di Misano Adriatico