![]() |
![]() |
San Mauro Pascoli, 2 Maggio 2009
|
Fotografia di Claudio Desolati
della stagione 1975-76
|
|
![]() |
1° MAGLIA SERIE A 1990-1991 |
INDOSSATA DA 10 MASSIMO ORLANDO autografata dalla squadra |
![]() |
![]() |
1° MAGLIA SERIE A 1990-1991 versione con logo ABM dentro al numero in vellutino |
INDOSSATA DA 2 MASSIMILIANO FIONDELLA con personalizzazione in flock |
![]() |
![]() |
2° MAGLIA SERIE A
1990-1991 con fregi Viola di secondo tipo |
PREPARATA PER 9 RENATO BUSO numerazione utilizzata nelle divise dell'anno precedente |
![]() |
![]() |
PETTORINA DI RISCALDAMENTO
1990-1991 con numero in plastica, e logo ABM cucito
|
INDOSSATA DA CARLOS DUNGA Utilizzata nel prepartita
|
![]() |
![]() |
"CAMPIONI" ANCHE DI UMORISMO DOPO CALCIOPOLI riferimento all'ingiusta penalizzazione della Fiorentina di -19 punti scontata stagione 2006-2007. | TROFEO SANDRO CIOTTI 2007 MIGLIOR STRISCIONE vinto da 2 tifosi Viola che in Empoli-Fiorentina 1-2 del 15 Ottobre 2006 hanno esposto questa scritta |
Classifica Serie A 1990-1991 | Formazione titolare | Marcatori | La stagione |
1° Sampdoria 51 | 1 Mareggini | 8 Fuser | Roberto Baggio idolo assoluto della tifoseria fiorentina dopo un grandissimo |
2° Milan 46 | 2 Fiondella | 8 M. Orlando | campionato del mondo viene venduto dai Pontello all'odiata Juventus. |
3° Inter 46 | 3 Di Chiara | 5 Kubik | E' uno dei trasferimenti più costosi e più discussi della storia del calcio italiano. |
4° Genoa 40 | 4 Dunga | 5 Buso | Il popolo Viola è infuriato e la Presidenza è costretta a vendere la Società. |
5° Torino 38 | 5 Faccenda | 4 Nappi | Viene rilevata dalla famiglia Cecchi Gori, Mario il padre e Vittorio il figlio, |
6° Parma 38 | 6 Malusci | 3 Lacatus | noti produttori cinematografici. "Ereditano" dalla passata gestione il tecnico |
7° Juventus 37 | 7 Fuser | 2 Di Chiara | Lazaroni, protagonista della debacle verde oro ai mondiali appena terminati. |
8° Napoli 37 | 8 Salvatori | 1 Borgonovo | L'allenatore verrà ricordato più per le sue castronerie linguistiche che per |
9° Roma 36 | 9 Nappi | 1 Dunga | schemi di gioco, il frutto è una stagione deludente che colloca la Fiorentina |
10° Atalanta 35 | 10 M. Orlando | 1 Salvatori | solo al 12° posto, unico acuto lo 0-4 nel derby col Pisa. Il sostituto di "Baggino" |
11° Lazio 35 | 11 Kubik | 2 Autoreti | è Massimo Orlando, arrivato proprio dai bianconeri nell'affare che ha portato |
12° Fiorentina 31 | All. Lazaroni | il campione di Caldogno a vestire i panni della vecchia signora. Disputerà una | |
13° Bari 29 | 4-4-2 | stagione sufficiente, ma nulla più vista la pesante eredità lasciatagli dal suo | |
14° Cagliari 29 | predecessore. Delude anche l'acquisto romeno Mario Lacatus, tra i migliori | ||
15° Lecce 25 | ancora Carlos Caetano Bledorn Verri, detto Dunga . Indimenticabile il primo | ||
16° Pisa 22 | ritorno a Firenze di Roby Baggio con la casacca juventina. Segna Fuser, c'è | ||
17° Cesena 19 | un rigore per la Juventus, Baggio si rifiuta di tirarlo visto l'affetto che ancora lo | ||
18° Bologna 18 | attanaglia per la Viola e uscendo raccoglie una sciarpa lanciatagli da un tifoso. E' 1-0 |
Che meraviglia quando i nostri Ragazzi esultano...