|
![]() |
FOTO DELLA SQUADRA CHE HA
CONQUISTATO NEL 1955-1956 IL PRIMO SCUDETTO... |
...E QUELLA DEL SECONDO SCUDETTO, LA FIORENTINA"YE
- YE" DATATA
1968-1969 |
![]() |
![]() |
1° MAGLIA SERIE A 1988-1989 con numeri in vernice, giglio cucito e sponsor nella maglia |
INDOSSATA DA 4 CARLOS DUNGA tessuto 70% polyestere 30% cotone |
![]() |
![]() |
2° MAGLIA SERIE A 1988-1989 con numeri in vernice, giglio cucito e sponsor nella maglia |
INDOSSATA DA 2
ROBERTO BOSCO tessuto 70% polyestere 30% cotone |
![]() |
![]() |
MAGLIA DA ALLENAMENTO 1988-1989 con logo Abm cucito e sponsor stampato |
INDOSSATA DA ALBERTO DI CHIARA modello T-shirt senza personalizzazione sul retro |
![]() |
![]() |
TARGA COMMEMORATIVA PER UN GRANDE TIFOSO esposta sotto la Curva Fiesole nel 2004 | UNA BELLISSIMA IMMAGINE DELLA CITTA DI FIRENZE raffigurante Ponte Vecchio |
Classifica Serie A 1988-1989 | Formazione titolare | Marcatori | La stagione |
1° Inter 58 | 1 Landucci | 15 Baggio | Viene riconfermato sulla panchina Viola il tecnico svedese Sven Goran |
2° Napoli 47 | 2 Bosco | 14 Borgonovo | Eriksson, che nonostante un organico non certo formidabile riesce comunque |
3° Milan 46 | 3 Carobbi | 4 Pellegrini | a convincere mostrando un discreto gioco. E' Il primo anno senza la storica |
4° Juventus 43 | 4 Dunga | 4 Cucchi | bandiera Giancarlo Antognoni che dopo 15 anni di Fiorentina decide di passare |
5° Sampdoria 39 | 5 Hysen | 3 Dunga | agli svizzeri del Losanna per chiudere la carriera. A Firenze verrà ricordato |
6° Atalanta 36 | 6 Battistini | 1 Battistini | sempre come un grandissimo campione, e un fantastico giocatore. Onore |
7° Fiorentina 34 | 7 Mattei | 1 Di Chiara | a questa eccezionale persona che resterà comunque sempre vicina alla sua |
8° Roma 34 | 8 Cucchi | 1 Salvatori | Fiorentina. Roberto Baggio, suo sostituto naturale è comunque all'altezza, |
9° Lecce 31 | 9 Borgonovo | 1 Autorete | grandi giocate e magnifici gol lo lanciano come uno dei migliori giocatori del |
10° Ascoli 29 | 10 Baggio | panorama italiano. In coppia con Stefano Borgonovo, suo partner d'attacco | |
11° Bologna 29 | 11 Di Chiara | segnano 29 reti risultando come una delle coppie più prolifiche della Serie A. | |
12° Lazio 29 | All. Eriksson | Gli acuti non mancano, storica è la vittoria sull'Inter dei record, campione | |
13° Cesena 29 | 4-4-2 | d'Italia, che perde solo a Firenze per 4-3 nell'incontro più spettacolare del | |
14° Verona 29 | campionato. Ma sopratutto indimenticabile è la vittoria contro la Roma nello | ||
15° Pescara 27 | spareggio per l'accesso alla Coppa Uefa il 30 Giugno 1989. Roberto Pruzzo | ||
16° Torino 27 | è il match winner della sfida, e la Fiorentina torna a calcare il prestigioso | ||
17° Pisa 23 | teatro internazione. Primo anno a Firenze per Carlos Dunga che sostituisce | ||
18° Como 22 | un contestato Nicola Berti passato all'Internazionale di Trapattoni. |
Quando scendono in campo i ragazzi il cuore mi batte perchè hanno 11 maglie Viola il colore più bello che c'è!
28 Maggio 1991, in occasione del mio decimo compleanno, i miei genitori mi regalarono una maglia della Fiorentina
e mi fecero una torta viola con il giglio rosso, con scritto "Buon Compleanno Giacomo"